| 1 cuota de $11.035,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.035,00 |
| 2 cuotas de $6.529,41 | Total $13.058,82 | |
| 3 cuotas de $4.461,45 | Total $13.384,35 | |
| 6 cuotas de $2.468,90 | Total $14.813,38 | |
| 9 cuotas de $1.837,33 | Total $16.535,95 | |
| 12 cuotas de $1.512,72 | Total $18.152,58 | |
| 24 cuotas de $1.133,39 | Total $27.201,28 |
| 3 cuotas de $4.702,01 | Total $14.106,04 | |
| 6 cuotas de $2.589,55 | Total $15.537,28 |
| 3 cuotas de $4.750,94 | Total $14.252,81 | |
| 6 cuotas de $2.608,12 | Total $15.648,73 | |
| 9 cuotas de $1.951,60 | Total $17.564,41 | |
| 12 cuotas de $1.598,33 | Total $19.179,93 |
| 18 cuotas de $1.256,76 | Total $22.621,75 |
Requisitos superficies:
Los materiales que vayan a pegarse deben estar limpios, secos y libres de polvo y grasa.
Tratamiento previo de las superficies:
A la hora de pegar plástico o metal, podrá obtener mejores resultados si las piezas que van a pegarse se raspan ligeramente en primer lugar.
Manchas/restos:
Los restos de adhesivo húmedo deben limpiarse lo antes posible. Los residuos secos y las manchas en la ropa pueden eliminarse con
acetona.
Tiempo de secado/endurecido:
Aprox. Fuerza de unión: en muestras de prueba de madera de haya se han obtenido valores de resistencia a la tracción (valores finales) de aproximadamente 700 N/cm².
Resistencia térmica:
La resistencia al calor del pegamento la determina la naturaleza termoplástica de su resina sintética. Por lo tanto, las partes pegadas
no deben exponerse de forma continua a temperaturas superiores a 70°C.
Resistencia a los compuestos químicos: Muy resistente a los ácidos diluidos, los alcalinos, la gasolina y el aceite. NO APTO PARA: alcoholes (por ejemplo, alcohol desnaturalizado, aguarrás mineral), cetonas (por ejemplo, acetona) y ésteres (por ejemplo, acetato de etilo).
